洛阳必赢官网 电力提供各康明斯,玉柴,上柴,沃尔沃,潍柴等知名品牌厂家30kw柴油发电机组,30kw柴油发电机,30kw发电机组最新报价,发电机组参数,配置,油耗等各类详细信息,服务热线:18638896970
机组型号 | 发动机型号 | 品牌 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程MM | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量KG | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW-15GF | YC2018D | 广西玉柴 | 自然吸气 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 | 查看详细 |
KW-20GF | 495D | 山东潍柴 | 自然吸气 | 4 | 95*115 | ≤ 205 | 1550*700*1120 | 580 | 查看详细 |
KW-20GF | 4B3.9-G2 | 康明斯 | 自然吸气 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*750*1300 | 560 | 查看详细 |
KW-20GF | YC2115D | 广西玉柴 | 自然吸气 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 | 查看详细 |
KW-25GF | YC3105D | 广西玉柴 | 自然吸气 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1700*650*1200 | 700 | 查看详细 |
KW-30GF | K4100D | 山东潍柴 | 自然吸气 | 4 | 100*115 | ≤ 205 | 1580*700*1120 | 620 | 查看详细 |
KW-30GF | 1103A-33TG1 | 帕金斯 | 涡轮增压 | 3 | 105*127 | ≤ 210 | 1570*635*1190 | 730 | 查看详细 |
KW-30GF | 4BT3.9-G1 | 康明斯 | 涡轮增压 | 4 | 102*120 | ≤ 210 | 1600*800*1300 | 600 | 查看详细 |
KW-30GF | YC2115ZD | 广西玉柴 | 自然吸气 | 2 | 108*115 | ≤ 205 | 1750*700*1250 | 750 | 查看详细 |
KW-40GF | YC4D60-D21 | 广西玉柴 | 自然吸气 | 4 | 108*115 | ≤ 205 | 1780*710*1270 | 790 | 查看详细 |
KW-ZD | KW-ZD | 必赢官网 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 220 | 4800*1700*2200 | 4600 | 查看详细 |
KW-JY | KW-JY | 必赢官网 | 查看详细 | ||||||
KW-500GF | KW-500GF | 必赢官网 | 4300*2200*2800 | 1900 | 查看详细 | ||||
KW-YD | 必赢官网 | 4300*2200*2800 | 1900 | 查看详细 |
我们为不同行业提供不同的产品和技术支持 给我们留言获取更多信息
销售咨询热线:18638896970(蔡经理)
固话:0379-63220058
地址:洛阳市西工区五洲国际博览城
全国服务热线:13838894407
邮箱:kangwo2008@163.com
扫描进入
手机官网
页面版权所有:2018 必赢官网 | 首页备案号:豫ICP备12020278号-1技术支持:尚贤科技 网站XML