无锡动力工程股份有限公司是由具有70年历史的原无锡动力机厂改制而成,是研制、生产内燃机及增压器零部件的骨干企业,公司研制生产的“万迪”牌135及138系列新品柴油发动机可配套50-1000KW近40个功率档不同功能的柴油发电机组,并且在多项指标达到国内外同行标准,并获得中国柴油机十大影响力品牌称号。其中WD269TAD38型增压中冷柴油机通过省级新产品和科技成果鉴定,从而成为国内同行业功率大的机型。
机组型号 | 发动机型号 | 品牌 | 进气方式 | 气缸 | 缸径行程MM | 燃油消耗率 | 外形尺寸L*W*H | 机组重量KG | 查看详细 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW-100GF | WD129D11 | 无锡动力 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2000 | 查看详细 |
KW-120GF | WD150D15 | 无锡动力 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 查看详细 |
KW-150GF | WD135TD16 | 无锡动力 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 2650*900*140 | 2200 | 查看详细 |
KW-180GF | WD129TD17 | 无锡动力 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | 213 | 2650*900*1400 | 2200 | 查看详细 |
KW-200GF | WD129TAD23 | 无锡动力 | 自然吸气 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 2600 | 查看详细 |
KW-250GF | WD129TAD25 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 213 | 3000*1250*1900 | 3000 | 查看详细 |
KW-300GF | WD145TAD30 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 6 | 138*150 | ≤ 224 | 3000*1250*1900 | 3200 | 查看详细 |
KW-350GF | WD145TAD33L | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3500*1600*2100 | 4000 | 查看详细 |
KW-400GF | WD269TD38 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 查看详细 |
KW-450GF | WD269TAD43 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 查看详细 |
KW-500GF | WD269TAD45 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*150 | ≤ 213 | 3650*1700*2200 | 4200 | 查看详细 |
KW-600GF | WD269TAD56 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 217 | 3700*1700*2200 | 4400 | 查看详细 |
KW-700GF | WD305TAD68 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 查看详细 |
KW-780GF | WD327TAD78 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 查看详细 |
KW-800GF | WD327TAD82 | 无锡动力 | 涡轮增压 | 12 | 138*160 | ≤ 222 | 4800*1700*2200 | 4600 | 查看详细 |
我们为不同行业提供不同的产品和技术支持 给我们留言获取更多信息
销售咨询热线:18638896970(蔡经理)
固话:0379-63220058
地址:洛阳市西工区五洲国际博览城
全国服务热线:13838894407
邮箱:kangwo2008@163.com
扫描进入
手机官网
页面版权所有:2018 必赢官网 | 首页备案号:豫ICP备12020278号-1技术支持:尚贤科技 网站XML